교내에서 각 방으로 연결하시려면 대표전화 끝 세자리를 누르면 직접 연결 됩니다.
예) 총무과: 031-467-0955 = (955)
대신관(대),도서관(도),문화관(문),수리관(수),수봉관(봉),아리관(아),아리비젼센터(비)/ 0100(내선만가능)
소 속 | 부 서 명 | 위 치 | 업 무 / 직 책 | 전 화 번 호 | FAX |
---|---|---|---|---|---|
법인사무처 | 이사장실 | 봉 702 | 467-0705,0711 |
02-855-2010 463-1390 |
|
비서실 | 봉 702-1 | 463-1255,1333 | |||
법인사무처 | 봉 612 | 467-0782 | |||
467-0729 | |||||
총장실 | 도 516 | 467-0701, 0775 | 467-0778 | ||
총장비서실 | 도 517 | 467-0713,706 | |||
교학부총장실 | 도 509 | 467-0702, 0779 | |||
미래전략감사실장 | 도 514 | 실467-0951 과467-0950 467-0954 | 467-0957 | ||
교목실 | 봉 1412 | 교목실장 | 467-0761 | ||
봉 1407 | 채플 | 467-0715,716 | 463-1315 | ||
기 획 처 | 기획처장실 | 도 504 | 467-0717 | ||
전략기획과 | 비 608 | 업무총괄 | 467-0908 | 467-0868 | |
예산 | 467-0763 | ||||
규정,공간 | 467-0708 | ||||
감사,사업 | 467-1216 | ||||
평가기획과 | 비 608 | 업무총괄 | 467-0981 | ||
평가 | 467-0984 | ||||
통계,정보공시 | 467-0931 | ||||
대외협력홍보과 | 비 608 | 대외협력 | 467-0707 | ||
홍보 | 467-0724 | ||||
교 무 처 | 교무처장실 | 도 506 | 467-0996 | ||
교무연구지원과 | 비 503 | 업무총괄 | 467-0714 | 467-0980 | |
교원인사 | 467-0725 | ||||
업적평가 | 467-0736 | ||||
학사지원과 | 비 504 | 교직 | 467-0773 | 467-0980 | |
성적,학적 | 467-0732 | ||||
수업 | 467-0733 | ||||
증명서발급 | 467-0734 | ||||
학생지원처 | 학생지원처장실 | 도 505 | 467-0721 | ||
학생만족지원센터 | 비 508 | 업무총괄 | 467-0709 | 467-0848 | |
학생지도 | 467-0726,261 | ||||
장학지원센터 | 비 508 | 교내/외 장학 | 467-0737 | 467-0848 | |
국가장학 | 467-0738 | ||||
대출 | 467-0790 | ||||
커리어개발센터 | 비 508 | 사회봉사, 현장실습 | 463-1325 | 469-6268 | |
취업통계 | 463-1326 | ||||
민원상담 | 467-0794 | ||||
민원상담 | 467-0740 | ||||
아 504-1 | 컨설팅 | 463-1295,296 | |||
창업벤처지원센터 | 창업교육 | 463-1327 | 463-1306 | ||
창업지원 | 463-1305 | ||||
전담멘토 | 463-1304 | ||||
학생상담센터 | 비 510 | 접수 | 467-0811 | ||
보건진료소 | 비 502 | 467-0795 | |||
교육혁신원 | 교육혁신원장실 | 아 406 | 467-0902 | ||
교육혁신원 | 아 406 | 467-0993 | |||
교육품질관리센터장 | 아 406-6 | 467-0903 | |||
교육품질관리 | 467-0924 | ||||
교수학습지원센터장 | 아 406-4 | 467-0912 | |||
교수학습지원센터 | 행정 | 463-1367 | |||
교수지원 | 467-0822,463-1376 | ||||
학습지원 | 467-0939,467-0926 | ||||
이러닝지원 | 463-1217 | ||||
아리비교과센터장 | 아 406-5 | 467-0905 | |||
아리비교과 | 463-1365 | 467-0900 | |||
입 학 처 | 입학처장실 | 봉 1005 | 467-0793 | ||
입학관리과 | 비 506 | 업무총괄 | 467-0704 | 467-0760 | |
입시상담 | 467-0720,735 | ||||
입학사정관팀 | 비 506 | 467-0851,852 | 467-0760 | ||
총무처 | 총무처장실 | 봉 602 | 467-0719,722 | ||
총무과 | 봉 608 | 인사 | 467-0727 | 448-3870 | |
법인카드 | 463-1275 | ||||
구매 | 467-0744 | ||||
연금 | 467-0745 | ||||
민원 | 467-0746 | ||||
재무과 | 봉 609 | 업무총괄 | 467-0907 | 463-1343 | |
등록 | 467-0747 | ||||
지출,결산 | 467-0748 | ||||
회계, 세무 | 467-0781 | ||||
시설관리과 | 수 102 | 업무총괄 | 467-0953 | 467-0791 | |
재산관리,도면 | 467-0999 | ||||
기자재,재물조사 | 467-0899 | ||||
유지보수 | 467-0846 | ||||
환경,미화 | 463-1265 | ||||
보일러,수도,시설 | 463-1209 | ||||
전기,소방 | 467-0977 | ||||
시설사용 | 467-0728 | ||||
민원,행정 | 467-0741 | ||||
차량관리실 | 대 427 | 467-0752 | |||
휴게실1 | 수 114-1 | 467-0956 | |||
휴게실2 | 봉 301 | 467-0754 | |||
도서관기계실 | 도 B405 | 467-0991 | |||
아리관기계실 | 아 B104 | 463-1241 | |||
도서관기계실 | 도 B116 | 463-1254 | |||
아리관조정실 | 아 B110 | 463-1240 | |||
아리비전센터조정실 | 아 B103 | 463-1231 | |||
대 학 원 | 일반대학원장실 | 아 709 | 467-0986 | ||
신학대학원장실 | 아 710 | 467-0948 | |||
교육대학원장실 | 아 711 | 467-0764 | |||
경영행정대학원장실 | 아 712 | 467-0765 | |||
교학과 | 아 707 | 업무총괄 | 467-0770 | 467-0777 | |
수업,성적 | 467-0853 | ||||
증명서, 우편 | 467-0854 | ||||
학적,장학 | 467-0932 | ||||
논문 | 467-0933 | ||||
아리CEO행정실 | 아 707 | 467-0799 | |||
기후변화특성화대학원 | 수 217 | 467-0901 | 467-0904 | ||
교단파송실 | 아 708 | 467-0759 | |||
신학대학원우회실 | 도 B201 | 463-1316 | |||
대학원교수휴게실 | 도 B109 | 463-1252 | |||
국제교육센터 | 국제교육센터 | 비 601 | (센) | 463-1266 | 467-0784 |
(과) | 467-0863 | ||||
국제교류 | 463-1267 | ||||
외국인,교내토익 | 467-0796 | ||||
전산정보원 | 전산정보원원장실 | 봉 901 | 467-0766 | ||
전산정보원 | 봉 901-1 | 업무총괄 | 467-0767 | 463-1393 | |
네트워크 | 467-0742 | ||||
학사 | 467-0743 | ||||
학사행정 | 467-0774 | ||||
그룹웨어 | 467-0957 | ||||
인터넷 119 | 467-0833 | ||||
중앙도서관 | 도서관장실 | 도 206 | 467-0723 | 467-0797 | |
학술정보과 | 도 405 | 업무총괄 | 463-1394 | ||
도 207 | 467-0757 | ||||
1개가 자료실 | 도 404 | 467-0756 | |||
2개가 자료실 | 도 403 | 467-0723 | |||
정간 및 참고자료실 | 도 306 | 467-0755 | |||
E-Library 자료실 | 도 303 | 463-1314 | |||
교양대학 | 교양대학장 | 비 707 | 463-1239 | 463-1386 | |
교양대학 | 463-1362-383 | ||||
아리센터 | 463-1384 | 463-1386 | |||
교양영어센터 | 비 601 | 463-1341 | |||
창업보육센터 | 창업보육센터장 | 문 404 | 467-0910 | 467-0912 | |
행정실 | 문404,봉603 | 467-0910 | |||
FT나노㈜ | 문 404,409 | 463-1258 | |||
㈜제이에이치공간정보 | 문 406 | 463-1247 | |||
㈜와이에스티 | 문 407 | 463-1244 | |||
㈜원니스텍 | 문 407 | 463-1247 | |||
씨피씨㈜ | 문 408 | 463-1256 | |||
㈜인성아이씨티 | 문 410 | 467-0960 | |||
(즈)모플소프트 | 문 411 | 467-0865 | |||
에가로츠 | 문 412 | 467-0958 | |||
㈜메디솔루텍 | 문 414 | 467-0954 | |||
에버플러스 | 수 101 | 467-0951 | |||
솔로윈 | 수 102 | 467-0928 | |||
평생교육원 | 봉 607 | 정규과정 | 467-0914 | 467-0983 | |
학점은행 | 467-0768 | ||||
수강안내 | 467-0769 | ||||
한국어교육원 | 안양 CGV內 | 689-3009 | 463-5578 | ||
산학협력단 | 봉 603 | 업무총괄 | 467-0943 | 467-0819 | |
연구과제 | 467-0906 | ||||
중소기업컨소시엄 | 467-0718 | ||||
예비군대대 | 봉 607 | 대대장 | 436-1368 | 463-1369 | |
467-0772 | |||||
연 구 소 | 인문과학연구소 | 봉1106 | 467-0929 | ||
사회과학연구소 | 수 415 | 467-0988 | |||
복지행정연구소 | 수 415 | 467-0988 | |||
신학연구소 | 봉 1412 | 467-0761 | |||
스마트도시공간연구소 | J B207 | 467-0898. 205 | 467-0985 | ||
서해안발전연구소 | 도 519 | 032-930-6110 | |||
러시아,중앙아시아연구소 | 봉 704 | 463-1218 | 463-1219 | ||
기후,에너지,환경융합연구소 | 수 217 | 467-0901 | 467-0904 | ||
산업기술연구소 | 대 421 | 463-1318 | |||
노 동 조 합 | 봉 402 | 467-0917 | 467-0918 | ||
국제교육센터 | 비 601 | 센터장 | 436-1266 | 467-0784 | |
국제교류 | 463-1267 | ||||
외국어, 교내토익 | 467-0796,863 | ||||
단과대학행정지원실 (교수휴게실) |
수리관교수휴게실 | 수 709 | 467-0758 | 467-0789 | |
학과조교실 | 수봉관교수휴게실 | 봉 1019 | 467-0798 | 467-0909 | |
대신관교수휴게실 | 대 505 | 467-0926 | 467-0800 | ||
음악대학교수휴게실 | 문 401 | 463-1357,1359 | 463-1358 | ||
신학대학교수휴게실 | 봉 1309-1 | 467-0949 | 463-1210 | ||
아리관교수휴게실 | 아 810 | 463-1309 | |||
아리비전센터교수휴게실 | 비 810 | 463-1351 | 463-1271 | ||
명예교수실 | 대 410 | 467-0927 | |||
관광경영전공 | 수 416-1 | 463-1344 | |||
관광영어통역전공 | 수 416 | 463-1345 | |||
행정학과 | 수 321 | 467-0937 | |||
국제관계학과 | 비 710 | 467-0934 | |||
신학과 | 봉 1406 | 467-0942 | |||
기독교문화학과 | 봉 1404 | 467-0941 | |||
기독교교육과 | 봉 1403 | 467-0925 | |||
디지털미디어디자인학과 | 대 428 | 463-1367 | |||
공연예술학과 | 비 801 | 467-0915 | |||
컴퓨터공학과 | 아 313 | 463-1347 | 463-1249 | ||
정보통신공학과 | 수 618 | 463-1324 | |||
정보통계학과 | 봉1209 | 463-1348 | |||
식품영양학과 | 봉1208 | 463-1352 | 463-1371 | ||
도시정보공학과 | 아 207 | 463-1349 | 469-6646 | ||
환경에너지공학과 | 수 509 | 463-1350 | |||
전기전자공학과 | 수 521 | 463-1313 | |||
디지털미디어학과 | 아 718 | 463-1363 | |||
화장품발명디자인학과 | 비 809 | 463-1230 | |||
LAB실 | 봉 801-1 | 463-1355 | |||
실 습 실 | 대학원전산실습실 | 도 B304 | 120 | ||
도시정보공학과 UIS-1 | 아 105 | 121 | |||
도시정보공학과 자료실 | 아 206 | 122 | |||
디지털미디어학과 실습실2 | 아 602 | 123 | |||
디지털미디어디자인학과 영상실 | 대 424 | 124 | |||
무역유통학과실습실 | 수 403 | 125 | |||
임베디드시스템연구센터 | 아 201 | 127 | |||
전기전자공학과 프로젝트1 | 대 419 | 128 | |||
정책분석실습실 | 수 315 | 129 | |||
폐자원에너지분석실 | 대 202 | 130 | |||
폐자원에너지실습실 | 대 203 | 463-1366 | |||
CAD &Asic설계센터 | 대 304 | 131 | |||
EOD Design Platform | 수 612 | 132 | |||
기후대기연구실 | 수 201-1 | 133 | |||
청정에너지연구실 | 수 201-2 | 134 | |||
환경제어시스템연구실 | 수 215 | 135 | |||
학생자치단체 | 총학생회 | 비 318 | 463-1300 | 467-0938 | |
동아리연합회 | 비 216 | 463-1144 | |||
인문대학학생회 | 비 123 | 154 | |||
신학대학학생회 | 비 122 | 153 | |||
사회과학대학학생회 | 비 121 | 152 | |||
이공대학학생회 | 비 120 | 151 | |||
예술대학학생회 | 비 118 | 150 | |||
학과실 | 국어국문학과 | 비 301 | 155 | ||
영어영문학과 | 비 302 | 156 | |||
러시아어과 | 비 303 | 157 | |||
중국어과 | 비 304 | 158 | |||
유아교육과 | 비 305 | 159 | |||
경영학과 | 비 311 | 165 | |||
무역유통학과 | 비 307 | 161 | |||
관광학부 | 비 308 | 162 | |||
행정학과 | 비 310 | 164 | |||
국제관계학과 | 비 306 | 160 | |||
음악학부 | 비 402 | 170 | |||
디지털미디어디자인학과 | 비 407 | 176 | |||
공연예술학과 | 비 309 | 163 | |||
신학과 | 비 312 | 153 | |||
기독교문화학과 | 비 313 | 167 | |||
기독교교육과 | 비 314 | 168 | |||
컴퓨터공학과 | 비 403 | 171 | |||
정보통신공학과 | 비 404 | 172 | |||
정보통계학과 | 비 411 | 173 | |||
식품영양학과 | 비 406 | 174 | |||
도시정보공학과 | 비 410 | 178 | |||
환경에너지공학과 | 비 405 | 179 | |||
전기전자공학과 | 비 409 | 177 | |||
디지털미디어학과 | 비 408 | 175 | |||
화장품발명디자인학과 | 비 412 | 180 | |||
언론사 | 신문사 | 비 415 | 143 | ||
방송국 | 수 211 | 142 | |||
기타교육기관 | TOEIC운영실 | 대 501 | 246 | ||
시사영어사 | 443-9007 | ||||
편의시설 | 식당 | 수 701 | 463-1264, 443-7691 | ||
매점Ⅰ | 수 707 | 463-1262 | |||
매점Ⅱ | 비 607 | 463-1263, 441-2339 | |||
더 드림카페 | 아 504 | 463-1260 | |||
서점 | 수 708 | 463-1375 | |||
복사실 | 봉 103 | 442-9390 | |||
뚜레쥬르 | 비 509 | 441-6050 | |||
이지세계여행사 | 봉 102 | 463-1270 | |||
통합경비상황실 | 봉 601 | 463-1200,201 | 463-1251 | ||
경 비 실 | 정 문 | 467-0750,751 | |||
수봉관 | 봉 606 | 467-0753 | |||
수리관 | 수 114 | 463-1360 | |||
도서관 | 도 104 | 467-0946 | |||
아리관 | 아 401 | 463-1250 | 463-1251 | ||
아리비전센터 | 비 505 | 463-1253 | |||
노 동 조 합 | 봉 402 | 467-0917 | 467-0918 | ||
총동문회 | 아 708 | 467-0759 | 467-0918 | ||
어린이집 | 우일어린이집 | 445-0305 | 445-0306 | ||
재궁동어린이집 | 395-7179 | 395-7178 | |||
당정동어린이집 | 455-2336 | ||||
초록꿈어린이집 | 423-9552 | ||||
군포시보육정보센터 | 393-0236 |