1948 |
1980 |
1995 |
2000 |
2004 |
2008 |
2012 |
1948.08 | "장로회 신학교" 설립(서울 소재 남대문 교회) / 초대 교장 윤필성 목사 취임 |
1949.01 | 위치변경:서울특별시 서대문구 서소문동 소재로 교사 이전 / 제2대 교장 김치선 목사 취임 |
1950.01 | 교명변경:"대한신학교"로 변경 / 제3대 교장 김치선 목사 취임 |
1952.09 | 대한신학교 설립인가(문교 제1275호 - 각종학교 야간 4년제) |
1962.01 | 학교법인 설립(문관 제2333호):"성경장로회" / 초대 이사장 마두원 선교사 취임 |
1962.03 | 위치변경:서울특별시 용산구 서계동 33-2 교사로 이전 |
1966.10 | 제5대 교장 김세창 목사 취임(문교대 1018-1315) |
1967.04 | 군종장교 후보생 지정학교 인가(국방부) |
1968.03 | 학교법인 명칭 변경:"대한기독학원"으로 변경 인가 |
1968.09 | 제2대 이사장 김연준 박사 취임 |
1969.04 | 학칙변경 인가(교과 및 학과 취득학점) |
1972.09 | 제3대 이사장 김연준 박사 연임 |
1974.10 | 제4대 이사장 이의완 목사 취임 |
1977.04 | 제5대 이사장 이의완 목사 연임 |
1978.03 | 학칙변경 2개학과 신설인가(대학 1040-187) : 신학과(야간) 50명, 목회학과(야간) 40명 |
1980.10 | 제6대 이사장 김세창 목사 취임(대학 1041.01-1036) / 제6대 교장 이의완 목사 취임 |
1980.12 |
|
1981.02 | 제1 강의동 준공(수리관) |
1981.02 | 상급학교 입학학력 인정학교 지정(학무 1020-297) |
1981.07 | 제7대 김현근 이사장 취임 |
1981.02 | 학칙 변경 인가(대학 1041. 3-1741) / 주간 : 신학과(40명), 국어국문학과(40명) 증과 승인 |
1982.07 | 학칙 변경 인가(학무 1041. 3-1064) / 신학연구소, 복지행정연구소, 부속도서관, 출판부 인가 |
1982.12 | 학칙 개정 인가 / 학과의 학생 입학정원제 승인 (대학 1041. 3-2646) |
1984.01 | 학칙변경 인가(학무 1041. 3-74) / 외국어교육원 인가 |
1985.02 | 제8대 권용식 이사장 취임 |
1985.03 | 제7대 교장 김영실 박사 취임 |
1987.03 | 문화관 건립 준공 |
1987.05 | 학칙변경 인가 / 학과의 학생 입학정원제 폐지(학무 25210-643) |
1988.12 | 임원 취임 승인(대학 25423-1229) / 이사 김영실 외 10인 |
1989.03 | 제9대 이사장 김영실 박사 취임 |
1989.06 | 제10대 이사장 오선환 박사 취임 |
1989.10 | 1991학년도 대학 개편 계획 승인 |
1990.08 | 대신관 준공 / 학생회관 준공 |
1990.11 | 대한신학교를 "대신대학"으로 개편 승인 |
1990.11 | 학칙변경 인가 / 주간 : 전자계산학과(40명), 정보통신공학과(40명), 통계학과(40명) 증과 승인 |
1991.01 | 학교법인 명칭 변경(승인번호 134131-0000151) / 대한기독학원에서 "우일학원"으로 변경 |
1991.03 | 대학 개편 인가 / "대한신학교"를 "대신대학"으로 개편 |
1991.03 | 초대 학장 김영실 박사 취임 |
1991.03 | 학칙 변경 인가(학무 25210-1049) / 인문과학연구소, 사회과학연구소, 자연과학연구소, 조일우연구소 인가 |
1991.10 | 학칙 변경 인가 / 야간 - 전자계산학과(40명), 정보통신공학과(40명) 증과 승인 |
1992.02 | 전자계산학과 교직과정 설치 승인 |
1992.07 | 야간 : 경영학과(30명), 행정학과(30명) 증과 승인 |
1992.12 | 관광경영학과 교직과정 설치 승인 |
1993.03 | 교명 변경인가 / "대신대학"을 "대신대학교"로 명칭 변경 |
1993.09 |
|
1993.09 | 제11대 이사장 유준 박사 취임 / 초대 총장 김영실 박사 취임 |
1994.09 |
|
1994.10 | 신학대학원 신설 인가(대행 81413-2071) : 80명 승인 |
1995.01 | 환경공학과 교직과정 설치 승인 |
1995.03 | 교명변경 인가:"대신대학교"에서 "안양대학교"로 명칭 변경 |
1995.04 | 수봉관 1차 준공 |
1995.10 |
|
1995.12 | 전기공학과, 정보통신공학과 교직과정 설치 승인 |
1996.05 | 안양대학교 부설 사회교육원 신설 인가(사진81700-172) |
1996.10 |
|
1996.10 | 교육대학원 신설 인가(교양 81423-625) / 국어교육전공, 컴퓨터교육전공 : 20명 |
1996.10 | 미국 Biola University와 자매결연 체결 |
1996.11 | 경영행정대학원 신설 인가(대학 81423-408) / 야간(40명) : 경영학과, 행정학과 |
1996.12 | 제12대 이사장 유준 박사 연임 |
1997.02 | 전기 학위수여식(399명) |
1997.02 | 수봉관 2차 준공 |
1997.03 | 교육대학원 개원 / 경영행정대학원 개원 |
1997.03 | 사회교육원 개원 |
1997.04 | 러시아 Irkutsk State Linguistic University와 자매결연 체결 |
1997.05 | 중국 Yanshan University와 자매결연 체결 |
1997.08 | 보건진료소 설치 |
1997.09 | 미국 Northwest Missouri state University와 자매결연 체결 |
1997.09 | 취업정보생활상담센터 설치 |
1997.10 | 출판부 설립 |
1997.10 | 미국 California State University, Fullerton(American Language Program), 미국 University of Pennsylvania(Cartographic Modeling Laboratory)와 자매결연 체결 |
1997.10 |
|
1997.12 | 교직과정 설치 학과 과명 변경(전자계산학과→컴퓨터학과) |
1998.02 | 1998학년도 신입생 선발(1,270명) / 1997학년도 학위수여(609명) |
1998.01 |
|
1999.02 | 1999학년도 신입생 선발(1,308명) / 1998학년도 학위수여(783명) |
1999.01 | 일반대학원 승인(대원 45160-309) : 15명 승인 |
2000.02 | 2000학년도 신입생 선발(1,313명) / 1999학년도 학위수여(761명) |
2000.02 | 식품영양학과 교직과정 설치 승인 |
2000.03 | 일반대학원 개원 |
2000.04 | 창업보육센터 개소(7개 업체 입주) |
2000.07 | 일반대학원 정원 증원 승인(대원 81510-772) : 11명 증원 |
2000.08 |
|
2000.10 | (주)글루시스와 산∙학 공동협정 |
2000.12 | 제13대 이사장 김창걸 박사 취임 |
2001.03 | 2001학년도 신입생 선발(1,309명) |
2001.07 | 학과 명칭 변경 : 컴퓨터공학과(강화)→소프트웨어학과(강화), 목회학 전공→기독교문화전공 |
2001.08 | 2000학년도 후기 학위수여(37명) |
2001.10 | 대학원 정원 조정 승인(대행 81510-968) / 박사과정 신설(9명), 석사과정 증원(5명) |
2001.10 | 국토연구원과 학연 공동협정 |
2001.11 | 강화군과 관학 공동협정 |
2001.12 | 국립환경연구원과 학연 공동협정 |
2002.01 | 제14대 김창걸 이사장 연임 |
2002.02 | 2001학년도 전기 학위수여(944명) |
2002.03 | 2002학년도 신입생 선발(1,286명) |
2002.03 | 정보통신연구진흥원 IT학과장비지원사업 선정 |
2002.03 | 정보통신연구진흥원 비IT교과과정 개편지원사업 선정< |
2002.08 | 2001학년도 후기 학위수여(85명) / 제3대 김승태 박사 총장 취임 |
2002.01 |
|
2002.11 |
|
2002.12 | 중국어과, 러시아어과, 관광경영학과(강화) 교직과정 설치 승인 일우중앙도서관 준공 |
2003.02 | 2002학년도 전기 학위수여(920명) |
2003.03 | 2003학년도 신입생 선발(1,303명) |
2003.05 | 서울대학교와 학위논문 원문정보 상호이용 공동협약 |
2003.06 | 중소기업청, 경기도 산학연 공동기술개발 컨소시엄사업 선정 |
2003.07 | 교육인적자원부 대학특성화 지원사업 대학 선정 |
2003.08 | 2002학년도 후기 학위수여(102명) |
2003.09 | 에너지경제연구소와 상호협력 체결 |
2003.09 | 러시아 상트 페테르부르크 국립대학교와 국제교류 협정 체결 |
2003.09 | 수리관 증축 준공(지상 7층 1,361평) |
2003.12 | 베이징 자이통대학 도시교통연구소와 안양대학교 수도권발전연구소 간 상호교류 협력 체결 |
2004.02 | 2003학년도 전기 학위수여(895명) |
2004.03 | 2004학년도 신입생 선발(1,368명) |
2004.03 | 2004년도 정보통신부 IT 특성화 우수대학 선정 |
2004.04 | 중소기업청 중소벤처 CEO 경영혁신 아카데미 교육기관 선정 |
2004.06 | 중소기업청, 경기도 산학연 공동기술개발 컨소시엄사업 선정 |
2004.06 | 산업자원부 Trade Incubator(무역인재양성) 사업 대학 선정 |
2004.08 | 학생정원 조정(교육부 구조개혁에 따라 13명 감축) |
2004.08 | 2003학년도 후기 학위수여(139명) |
2004.11 | (주)공간과 안양대학교 간 전문인력 양성을 위한 상호 협력 체결 |
2004.12 | 제15대 박원근 이사장 취임 |
2005.02 | 전주대학교와 상호협정 체결 |
2005.02 | University of Pennsylvania와 상호교류 협정 체결 |
2005.02 | Northwest Missouri State University와 상호교류 협정 체결 |
2005.02 | 2004학년도 전기 학위수여(901명) |
2005.03 | 정보통신연구진흥원 IT교과과정 개편지원사업 선정 |
2005.03 | 정보통신연구진흥원 IT인턴쉽 확산지원사업 선정 |
2005.03 | 정보통신연구진흥원 IT국내교수요원 초빙지원사업 선정 |
2005.03 | 정보통신연구진흥원 비IT교과과정 개편지원사업 선정 |
2005.04 | 경기도 공업계열대학교 교육실습기자재 지원사업 대학 선정 |
2005.04 | 안양상공회의소와 산학협력 협정 체결 |
2005.05 | 건설교통부 국가 GIS(지리정보시스템)전문인력양성사업 선정 |
2005.05 | 중국 무한대학과 우호교류 협정 체결 |
2005.05 | (주)한국케이블 TV 안양방송과 산학협력 협정 체결 |
2005.06 | 교육인적자원부 대학특성화 지원사업 대학 선정 |
2005.06 | 산업자원부 Trade Incubator(무역인재양성) 사업 대학 선정 |
2005.06 | 중소기업청, 경기도 산학연 공동기술개발 컨소시엄사업 선정 |
2005.07 | 육군본부와 학군 제휴 체결 승인 |
2006.02 | 2005학년도 전기 학위수여식(학부:978명, 대학원 : 29명) |
2006.03 | 노동부 취업지원기능 확충사업 지원대학 선정 |
2006.03 | 교육인적자원부 2주기 대학종합평가 발전전략 및 비전 최우수대학 선정 |
2006.03 | 교육인적자원부 2주기 대학종합평가 교육여건 및 지원체제 우수대학 선정 |
2006.05 | 제4대 김승태 총장 취임 |
2006.05 | 건설교통부 국가 GIS(지리정보시스템)전문인력양성사업 선정 |
2006.06 | 대만연구소 설립 |
2006.06 | 산업자원부 Trade Incubator(무역인재양성) 사업 대학 선정 |
2006.06 | 중소기업청, 경기도 산학연 공동기술개발 컨소시엄사업 선정 |
2006.07 | 산업자원부, 교육인적자원부, 정보통신부 고부가가치 산업인력 특별양성사업 대학 선정 |
2006.07 | 대만 명전대학과 학술교류협정 체결 |
2006.08 | 2005학년도 후기 학위수여식(학부:154명, 대학원:113명) |
2007.02 | 2006학년도 전기 학위수여식(학부:977명, 대학원:40명) |
2007.03 | 노동부 취업지원기능 확충사업 지원대학 선정(2차) |
2007.04 | 아름다운리더관 준공식 |
2007.04 | 경기도 뉴딜사업 지원대학 선정 |
2007.06 | 교육인적자원부, 산업자원부 고부가가치 산업인력 특별양성사업 대학 선정(2차) |
2007.06 | 중소기업청, 경기도 산학연 공동기술개발 컨소시엄사업 선정 |
2007.06 | 중소기업청, 경기도청 산학협력실지원사업 선정 |
2007.06 | 중소기업청, 경기도청 기업부설연구소 설치지원사업 선정 |
2007.07 | 산업자원부 글로벌 무역 전문가 양성과정 선정대학 |
2007.07 |
|
2007.08 | 2006학년도 후기 학위수여식(학부:174명, 대학원:144명) |
2007.10 | 미국 University of The Incarnate Word와 자매결연 협정 체결 |
2007.11 | 미국 Southeast Missouri State University와 자매결연 협정 체결 |
2008.01 | University of Hawai'I Outreach College와 어학연수관련 MOU 체결 |
2008.01 | 교육과학기술부, 지식경제부 고부가가치 산업인력 특별양성사업 대학 선정(3차) |
2008.02 | 2007학년도 전기 학위수여식(학부:1,095명, 대학원:34명) |
2008.04 | 미국 Portland State University와 MOU 체결 |
2008.06 | 교육과학기술부, 지식경제부 글로벌 무역 전문가 양성과정 선정 |
2008.06 | 중소기업청, 산학연 공동기술개발 컨소시엄사업 선정 |
2008.06 | 중소기업청, 경기도청 산학협력실 지원사업 선정 |
2008.07 | 학칙 개정 |
2008.07 | 대학 입학정원 조정 및 학부 개편 신학부(80명) 신학전공, 기독교문화전공 → 신학과 40명, 기독교문화학과 40명 |
2008.08 | 2007학년도 후기 학위수여식(학부:75명, 대학원:117명) |
2008.09 | 경기도, 경기중소기업청, 경희대학교, 아주대학교, 명지대학교, 안양대학교, 경인일보, 전국상인연합회 1시장 1대학 자매결연 협약 |
2008.11 | 경기도, 안양시, 안양대학교, 안양중앙시장 상인회, 경인일보 1시장 1대학 자매결연 협약 |
2008.12 | 제16대 박원근 이사장 취임 |
2008.12 | 안양대학교 평생교육원-한국생산성 본부: ICDL 도입에 관한 협약 |
2009.02 | 2008학년도 전기 학위수여식(학부:1,022명, 대학원:69명) |
2009.03 | 안양대학교, 제 52보병사단 지역대학 연계한 군 장병 자기개발을 위한 협약 |
2009.03 | 안양대학교, 안양세무서간 관학 협력기관 협약 |
2009.03 | 안양대학교 평생교육원장-안양시평생학습원장 / 안양시 평생학습 활성화를 위한 상호 협력 |
2009.04 | 한국소프트웨어진흥원 2009년도 맞춤형 SW 인력양성사업 선정 |
2009.06 | 중소기업청, 산학연 공동기술개발 컨소시엄사업 선정 |
2009.06 | 중소기업청, 경기도청 산학협력실 지원사업 선정 |
2009.07 | 평생학습 중심대학 육성 사업 선정 |
2009.08 | 2008학년도 후기 학위수여식(학부:73명, 대학원:101명) |
2009.09 | Ari Green Campus 사업단 발대 |
2009.11 | Magellan Exchange 컨소시엄 아시아 최초 가입 |
2010.02 | 2009학년도 전기 학위수여식(학부:1,013명, 대학원:57명) |
2010.06 | 제5대 총장 김승태 박사 취임 |
2010.06 | 중소기업청, 산학연 공동기술개발지원사업 선정 |
2010.06 | 중소기업청, 창업전담인력지원사업 선정 |
2010.08 | 2009학년도 후기 학위수여식(학부:48명, 대학원:92명) |
2011.02 | 2010학년도 전기 학위수여식(학부:1,115명, 대학원:53명) |
2011.02 | 2010학년도 전기 학위수여식(학부:1,115명, 대학원:53명) |
2011.07 | 중국 하남성 문화청과 문화 교류 MOU 체결 |
2011.07 |
|
2011.08 | 2010학년도 후기 학위수여식(학부:86명, 대학원:83명) |
2011.09 | 환경부 지정 기후변화특성화대학원 지원사업 선정(환경공학과) |
2011.11 | 중국중원문화경제교류원 개원 |
2012.02 | 2011학년도 전기 학위수여식(학부:1,042명, 대학원:54명) | |
2012.03 |
|
|
2012.04 | 안양대 기후·에너지·환경융합연구소 설립 및 개소 | |
2012.05 | 교육과학기술부, 평생교육진흥원 ‘2012 대학중심의 평생학습 활성화 지원사업대학‘ 선정 | |
2012.06 | 환경부, 한국환경공단 ‘2012년 저탄소 그린캠퍼스’ 선정 | |
2012.07 | 국토해양부, ‘2012년 공간정보 거점대학’ 선정 | |
2012.08 | 2011학년도 후기 학위수여식(학부: 145명, 대학원: 67명) | |
2012.08 | 학칙 변경 2012학년도 입학생부터 천연향장학과는 화장품발명디자인학과로 변경 적용 |
|
2012.09 | 제17대 김광태 이사장 취임 | |
2012.11 | 러시아·중앙아시아연구소 설립 | |
2013.02 | 제6대 총장 이은규 박사 취임 | |
2013.02 | 2012학년도 전기 학위수여식(학부: 949명, 대학원: 44명) | |
2013.06 |
|
|
2013.06 | 국토교통부, '2013년 공간정보 거점대학' 선정 | |
2013.08 | 2012학년도 후기 학위수여식(학부:181명, 대학원:47명) | |
2013.10 | 환경부, 한국환경공단 ‘2013년 저탄소 그린캠퍼스’ 선정 | |
2013.11 | 식품의약품안전처, 안양시 ‘어린이급식관리지원센터’ 운영기관 선정 | |
2013.12 | 국토교통과학기술진흥원, 한국토지주택공사 ‘2013년 도시건축연구사업’ 선정 | |
2014.01 | 경기도, 경기중소기업종합지원센터 ‘2014년 청년취업지원[대학] 맞춤형사업 참여대학’ 선정 | |
2014.01 | 고용노동부 ‘2014년 대학취업지원관 지원사업’ 선정 | |
2014.01 | 고용노동부 ‘2014년 청년강소기업체험 프로그램 운영기관’ 선정 | |
2014.01 | 고용노동부 ‘2014 청년취업아카데미 운영 대학’ 선정 | |
2014.02 | 2013학년도 전기 학위수여식(학부:848명, 대학원:109명) | |
2014.02 | 여성가족부 ‘2014년 여대생커리어개발지원사업’ 선정 | |
2014.04 | 창업진흥원, ‘2014년 창업아카데미’ 주관기관 선정 | |
2014.04 |
|
|
2014.04 |
|
|
2014.06 | 제7대 총장 김석준 박사 취임 | |
2014.06 | 국토교통부, '공간정보 융복합 특성화대학원' 선정 | |
2014.07 | 창업진흥원, ‘2014 비즈쿨 창업전문가 초청교육 운영기관’ 선정 | |
2014. 08 | 한국대학교육협의회, 한국대학평가원 ‘대학기관평가인증’ 획득 | |
2014. 08 | 국토교통과학기술진흥원 ‘2014년 국토공간정보연구사업(325억)’ 선정 | |
2014. 08 | 독일 Universität Würzburg 와 MOU 체결 | |
2014. 08 | 2013학년도 후기 학위수여식(학부:271명, 대학원:64명) | |
2014. 09 | LG전자 베네룩스, 안양창조산업진흥원, (사)한국정보과학진흥협회, 그랜드코리아레져(GKL)와 MOU 체결 | |
2014. 10 | 호텔 에버리치, 남산도서관, 중소기업진흥공단과 MOU 체결 | |
2014. 11 | 한국전기안전공사, 정독도서관, 국민건강보험공단과 MOU 체결 | |
2014. 12 | (주)하이텍이피씨, 송파도서관, 한국지역난방공사와 MOU 체결 | |
2014. 12 | 의왕시 ‘어린이급식관리지원센터’ 위탁기관 선정 | |
2015. 01 | 경기도, 경기중소기업종합지원센터 ‘2015년 경기청년뉴딜「대학」맞춤형사업 참여대학’ 선정 | |
2015. 01 | 중국 연태대학교와 MOU 체결 | |
2015. 02 | 고용노동부 ‘2015년 대학취업지원관 지원사업’ 선정 | |
2015. 02 | 고용노동부 ‘2015년 청년강소기업체험 프로그램 운영기관’ 선정 | |
2015. 02 | 미국 Alabama A&M University와 MOU 체결 | |
2015. 02 | 교육부, 평생교육원 ‘학점은행제 학습과목 평가인정’ 획득 | |
2015. 02 | 고용노동부 ‘2015년 청년취업아카데미 운영 대학’ 선정 | |
2015. 02 | 여성가족부 ‘2015년 여대생커리어개발지원사업’ 선정 | |
2015. 02 | 2014학년도 전기 학위수여식(학부:943명, 대학원:111명) | |
2015. 03 | 안양시 '제19기 안양시여성지도자양성과정 교육 위탁기관' 선정 | |
2015. 04 | 창업진흥원 ‘2015년 창업아카데미 주관기관’ 선정 | |
2015. 04 | (주)모토텍, (주)에어큐브, (주)한류트레이닝센터, (주)삼화플라스틱, (주)한국대학신문과 MOU 체결 | |
2015. 05 | 창업진흥원『2015년 대한민국 창업리그』운영기관 선정 | |
2015. 05 | (주)롯데백화점 평촌점과 MOU 체결 | |
2015. 05 | 안양시 주요 학·관 교류협력 공동협의회 협약 체결 | |
2015. 06 | 한국산업인력공단 '2015년 청년취업아카데미사업 인문계 특화 과정' 선정 | |
2015. 07 | 안양창조산업진흥원 '2015 창조 융합아카데미 사업' 선정 | |
2015. 07 | 사)韓中文化交流協會, (주)마크로밀엠브레인, (주)필코닉스와 MOU 체결 | |
2015. 09 | 창업진흥원 ‘2015 테크숍 구축 지원사업 주관기관’ 선정 | |
2015. 11 | 중소기업청, SK Telecom, 창업진흥원 'SK 청년비상 프로그램' 운영 주관기관 선정 | |
2015. 12 | 제8대 총장 정창덕 박사 취임 | |
2016. 03 | 안양시 '제20기 안양시여성지도자양성과정 교육 위탁기관' 선정 | |
2016. 03 | 2015학년도 전기 학위수여식(학부:1,056명, 대학원:64명) | |
2016. 05 | 학칙변경 대학 학생 정원 조정 및 학부 및 학과 개편 2017학년도 입학생부터 신학과(35) 기독교문화학과(35)를 신학과로 통합 → 52명 국어국문학과를 국어국문학전공으로 변경 35명 → 30명 영어영문학과(35) 관광학부 관경영어통역전공을 영미언어문화전공으로 통합 → 30명 러시아어과를 러시아언어문화전공으로 변경 35명 → 30명 중국어과를 중국언어문화전공으로 변경 35명 → 30명 음악학부를 음악전공으로 변경 60명 → 43명 공연예술학과를 공연예술전공으로 변경 35명 → 22명 디지털미디어디자인학과를 디지털미디어디자인전공으로 변경 35명 → 30명 경영학과(40) 국제통상유통학과(34)를 글로벌경영학과로 통합 → 60명 경영학과(야/30) 국제통상유통학과(야/33)를 글로벌경영학과(야)로 통합 → 63명 관광학부 관광경영전공을 관광경영학과로 변경 35명 → 40명 정보통계학과를 통계데이터과학전공으로 변경 주간 37명→ 35명 정보통계학과(야)를 통계데이터과학전공(야)로 변경 33명 정보통신공학과(37) 전기․전자공학과(40)를 정보전기전자공학전공으로 통합→80명 정보통신공학과(야)를 정보전기전자공학전공으로 변경 33명 컴퓨터공학과를 컴퓨터공학전공으로 변경 40명 도시정보공학과를 도시정보공학전공으로 변경 37명→40명 도시정보공학과(야)를 도시정보공학전공으로 변경 33명 환경에너지공학과를 환경에너지공학전공으로 변경 40명 디지털시스템공학과를 소프트웨어전공으로 변경 40명 화장품발명디자인학과를 화장품발명디자인전공으로 변경 30명→35명 공공행정학과 35명→30명 관광경영학과를 관광학과로 변경 35명 → 22명 컴퓨터학과를 융합소프트웨어전공으로 변경 35명 해양바이오시스템공학과를 해양바이오공학전공으로 변경 35명 |
|
2016. 06 | 안양시, ‘2016 시민 인성교육 지원사업’ 선정 | |
2016. 06 | 한국연구재단, ‘2016년 인문도시지원사업’ 선정 | |
2016. 09 | 경기도여성능력개발센터, ‘꿈날개 취업지원 블랜디드 사업’ 선정 | |
2016. 12 | 한국과학창의재단, 자유학기제 사업 ‘아리봉사단’ 선정 | |
2016. 12 | 고용노동부, 2016년 ‘재학생 직무체험’ 사업 운영기관 선정 | |
2017. 03 | (사)한국창업보육협회, ‘2017년 BI 리모델링 지원사업‘ 선정 | |
2017. 04 | 한국대학교육협의회. ‘2017년 대학자율역량강화지원사업(ACE+)’ 선정 | |
2017. 05 | 국가평생교육진흥원, ‘2017년 한국형 온라인 공개강좌(K-MOOC) 운영 사업’ 선정 | |
2017. 05 | 한국산업기술진흥원, ‘2017 학교기업지원사업‘ 선정 |